Comune di 
Castagnole delle Lanze

Gennaio

Dicembre

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO DICEMBRE 2014  
             
UFFICIO NUM.   DI TOT.   GG TOT.   GG. TOT.   GG TASSO   % TASSO   %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 0 20 20 0,00 100,00
TRIBUTI 2 4 36 40 10,00 90,00
AMMINISTRATIVI 2 6 34 40 15,00 85,00
ANAGRAFE 3 7 45 52 13,46 86,54
TECN. ED. PRIV. 1 1 19 20 5,00 95,00
TECN. ED PUBBL. 1 4 16 20 20,00 80,00
MESSI AUTISTI 3 12 48 60 20,00 80,00
CUOCA 1 16 4 20 80,00 20,00
TOTALE 14 50 222 272 18,38 81,62

Novembre

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO NOVEMBRE 2014  
             
UFFICIO NUM.   DI TOT.   GG TOT.   GG. TOT.   GG TASSO   % TASSO   %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 0 20 20 0,00 100,00
TRIBUTI 2 3 37 40 7,50 92,50
AMMINISTRATIVI 2 3 37 40 7,50 92,50
ANAGRAFE 3 11 41 52 21,15 78,85
TECN. ED. PRIV. 1 0 20 20 0,00 100,00
TECN. ED PUBBL. 1 2 18 20 10,00 90,00
MESSI AUTISTI 3 0 60 60 0,00 100,00
CUOCA 1 2 18 20 10,00 90,00
TOTALE 14 21 251 272 7,72 92,28

Ottobre

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO OTTOBRE 2014  
             
UFFICIO NUM.   DI TOT.   GG TOT.   GG. TOT.   GG TASSO   % TASSO   %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 3 20 23 13,04 86,96
TRIBUTI 2 2 44 46 4,35 95,65
AMMINISTRATIVI 2 3 43 46 6,52 93,48
ANAGRAFE 3 3 56 59 5,08 94,92
TECN. ED. PRIV. 1 7 16 23 30,43 69,57
TECN. ED PUBBL. 1 2 21 23 8,70 91,30
MESSI AUTISTI 3 1 68 69 1,45 98,55
CUOCA 1 3 20 23 13,04 86,96
TOTALE 14 24 288 312 7,69 92,31

Settembre 

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO SETTEMBRE 2014  
             
UFFICIO NUM. DI TOT. GG TOT. GG. TOT. GG TASSO % TASSO %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 2 20 22 9,09 90,91
TRIBUTI 2 12 32 44 27,27 72,73
AMMINISTRATIVI 2 8 36 44 18,18 81,82
ANAGRAFE 3 8 50 58 13,79 86,21
TECN.   ED. PRIV. 1 11 11 22 50,00 50,00
TECN.   ED PUBBL. 1 2 20 22 9,09 90,91
MESSI   AUTISTI 3 10 56 66 15,15 84,85
CUOCA 1 2 20 22 9,09 90,91
TOTALE 14 55 245 300 18,33 81,67

Agosto

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO AGOSTO 2014  
             
UFFICIO NUM. DI TOT. GG TOT. GG. TOT. GG TASSO % TASSO %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 1 20 21 4,76 95,24
TRIBUTI 2 7 35 42 16,67 83,33
AMMINISTRATIVI 2 18 24 42 42,86 57,14
ANAGRAFE 3 19 35 54 35,19 64,81
TECN.   ED. PRIV. 1 5 16 21 23,81 76,19
TECN.   ED PUBBL. 1 3 18 21 14,29 85,71
MESSI   AUTISTI 3 32 31 63 50,79 49,21
CUOCA 1 14 7 21 66,67 33,33
TOTALE 14 99 186 285 34,74 65,26

  Luglio

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO LUGLIO 2014  
             
UFFICIO NUM. DI TOT. GG TOT. GG. TOT. GG TASSO % TASSO %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 5 18 23 21,74 78,26
TRIBUTI 2 10 36 46 21,74 78,26
AMMINISTRATIVI 2 18 28 46 39,13 60,87
ANAGRAFE 3 21 38 59 35,59 64,41
TECN.   ED. PRIV. 1 1 22 23 4,35 95,65
TECN.   ED PUBBL. 1 0 23 23 0,00 100,00
MESSI   AUTISTI 3 8 61 69 11,59 88,41
CUOCA 1 3 20 23 13,04 86,96
TOTALE 14 66 246 312 21,15 78,85

Giugno

 

 Maggio

 

 Aprile

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO APRILE 2014  
             
UFFICIO NUM. DI TOT. GG TOT. GG. TOT. GG TASSO % TASSO %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 2 18 20 10,00 90,00
TRIBUTI 2 3 37 40 7,50 92,50
AMMINISTRATIVI 2 6 34 40 15,00 85,00
ANAGRAFE 3 8 44 52 15,38 84,62
TECN. ED. PRIV. 1 4 16 20 20,00 80,00
TECN. ED PUBBL. 1 2 18 20 10,00 90,00
MESSI AUTISTI 3 16 44 60 26,67 73,33
CUOCA 1 2 18 20 10,00 90,00
TOTALE 14 43 229 272 15,81 84,19

Marzo

 

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO MARZO 2014  
             
UFFICIO NUM. DI TOT. GG TOT. GG. TOT. GG TASSO % TASSO %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 2 19 21 9,52 90,48
TRIBUTI 2 2 40 42 4,76 95,24
AMMINISTRATIVI 2 3 39 42 7,14 92,86
ANAGRAFE 3 10 44 54 18,52 81,48
TECN.   ED. PRIV. 1 2 19 21 9,52 90,48
TECN.   ED PUBBL. 1 0 21 21 0,00 100,00
MESSI   AUTISTI 3 6 57 63 9,52 90,48
CUOCA 1 0 21 21 0,00 100,00
TOTALE 14 25 260 285 8,77 91,23

 

 Febbraio

 

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO FEBBRAIO 2014    
               
UFFICIO NUM. DI TOT. GG TOT. GG. TOT. GG TASSO % TASSO %  
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA  
RAGIONERIA 1 2 18 20 10,00 90,00  
TRIBUTI 2 5 35 40 12,50 87,50  
AMMINISTRATIVI 2 9 31 40 22,50 77,50  
ANAGRAFE 3 2 50 52 3,85 96,15  
TECN.   ED. PRIV. 1 5 15 20 25,00 75,00  
TECN.   ED PUBBL. 1 0 20 20 0,00 100,00  
MESSI   AUTISTI 3 1 59 60 1,67 98,33  
CUOCA 1 0 20 20 0,00 100,00  
TOTALE 14 24 248 272 8,82 91,18  
               

 

 Gennaio

 

OPERAZIONE TRASPARENZA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE IN   SERVIZIO GENNAIO 2014  
             
UFFICIO NUM. DI TOT. GG TOT. GG. TOT. GG TASSO % TASSO %
COMPON. ASSENZA PRESENZA LAVORAT. ASSENZA PRESENZA
RAGIONERIA 1 2 19 21 9,52 90,48
TRIBUTI 2 3 39 42 7,14 92,86
AMMINISTRATIVI 2 7 35 42 16,67 83,33
ANAGRAFE 3 15 39 54 27,78 72,22
TECN.   ED. PRIV. 1 3 18 21 14,29 85,71
TECN.   ED PUBBL. 1 1 20 21 4,76 95,24
SQUADRA   OPER. 2 7 35 42 16,67 83,33
MESSI   AUTISTI 3 8 55 63 12,70 87,30
CUOCA 1 0 21 21 0,00 100,00
TOTALE 16 46 281 327 14,07 85,93